Mafuta ya kusugua ya chupa ndogo yaliyobinafsishwa Ladha na harufu nzuri ya mafuta muhimu ya lavender
- Mahali pa Asili:
- Jiangxi, Uchina
- Nambari ya Mfano:
- mafuta ya lavender
- Malighafi:
- Maua
- Aina ya Ugavi:
- OBM (Utengenezaji wa Chapa Asili), OEM/ODM
- Kiasi Kinachopatikana:
- kilo 2500
- Aina:
- Mafuta Muhimu Safi
- Nambari ya CAS:
- 8000-28-0 /84837-04-7/ 8022-15-9
- Uthibitisho:
- MSDS, COA
- Maudhui makuu:
- asetati ya linali
- Muonekano:
- Kioevu kisicho na rangi hadi manjano hafifu
- Harufu:
- Na harufu nzuri ya lavender safi
- Aina:
- kioevu
- Kiungo:
- Lavender
Maagizo ya OEM na ODM yanakaribishwa.
Mafuta ya kusugua ya chupa ndogo yaliyobinafsishwa Ladha na harufu nzuri ya mafuta muhimu ya lavender

Vipimo vya bidhaa:
Jina la Bidhaa | Mafuta ya Lavender |
Muonekano | Kioevu kisicho na rangi hadi manjano hafifu |
Harufu | Na harufu nzuri ya lavender safi |
Nambari ya Kesi | 8000-28-0 /84837-04-7/ 8022-15-9 |
Uzito wa Kiasi | 0.875~0.888 |
Kielezo cha Kuakisi | 1.459~1.470 |
Mzunguko wa Macho | -10°~+10° |
Maudhui | Linalyl asetati≥28% Mafuta tete≥99% |
Umumunyifu | Huyeyuka kwa urahisi katika ethanoli 75% |
Mbinu ya Uchimbaji | Uchafuzi wa Mvuke |
Sehemu Inayotumika Kawaida | Maua |
Hifadhi | Imehifadhiwa kwenye chombo baridi na kikavu kilichofungwa vizuri, Weka mbali na unyevu na mwanga mkali/joto. |









| Orodha kuu ya bidhaa | ||
| Mafuta ya Anise | Mafuta ya karafuu | Mafuta ya bahari ya buckthorn |
| Mafuta ya Mikaratusi | Mafuta ya mdalasini | Mafuta ya thyme |
| Mafuta ya Metha piperita | Mafuta ya Ezhu | Mafuta ya mikaratusi ya limau |
| Mafuta ya peppermint (Mentha Arvensis) | Mafuta ya patchouli | D-limonene ya chini |
| Mafuta matamu ya chungwa CP | Mafuta ya Daurian Rhododendron | D-limonene ya juu |
| Mafuta matamu ya chungwa yaliyotolewa | Mafuta ya majani ya Amomum | Mafuta ya limau |
| Mafuta ya sandali | Mafuta ya Oregano | Mafuta ya pilipili |
| Mafuta ya Bergamot | Mafuta ya Basil | Mafuta ya tangawizi |
| Mafuta ya Neroli | Mafuta ya Viteksi | Mafuta ya Curcuma |
| Mafuta ya lavender | Mafuta ya mti wa chai | Mafuta ya kitunguu saumu |
| Mafuta ya mti wa mwerezi | Mafuta matamu ya mlozi | Mafuta ya Citronella |
| Mafuta ya matunda ya zabibu | Mafuta ya rosemary | Mafuta ya mchaichai |
| Mafuta ya waridi | Mafuta ya mbegu za zabibu | Mafuta ya mizizi ya Valerian |
| Mafuta ya rosehip | Mafuta ya Jojoba | Mafuta ya mint |
| Mafuta ya Olibanum | Mafuta ya zeituni | Fuwele ya Menthol |
| Mafuta ya Pelargonium | Mafuta ya mbegu nyekundu ya Perilla | Eugenol |
| Mafuta ya Ylang | Mafuta ya primrose ya jioni | Kavakroli |
| Mafuta ya majani ya mnyoo | Mafuta ya sindano ya msonobari | Poda ya kafuri |
| Mafuta ya kijani kibichi | Mafuta ya paini 50%, 65%, 85%, 98% | Mafuta ya kafuri
|









